Gần 1.500 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Marketing
Điểm chuẩn dưới đây là mức điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT - KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng sẽ được nhà trường gửi đi để làm thủ tục nhập học ngày 11 và 12/09/2009.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 25/08/2009 đến hết ngày 10/09/2009.
![]() |
Thí sinh dự thi ĐH tại TP HCM. Ảnh: Hải Duyên. |
Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bao gồm bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009, lệ phí xét tuyển và 1 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ tiên lạc, số điện thọai.
Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường Đại học Tài chính - Marketing bậc ĐH và CĐ cần ghi cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.
Kết quả xét tuyển sẽ được công bố và ngày 15/09/2009.
Bậc đào tạo | Khối A | Khối D1 |
Đại học | 15 | 15 |
Hệ Cao đẳng | 10 | 10 |
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm |
Hệ đại học | ||||
Ngành Quản trị kinh doanh | 401 | 110 | ||
Kinh doanh quốc tế | 413 | A | 15 | 15 |
D1 | ||||
Du lịch lữ hành | 414 | A | 35 | 15 |
D1 | ||||
Thẩm định giá | 415 | A | 25 | 15 |
D1 | ||||
Kinh doanh bất động sản | 416 | A | 35 | 15 |
D1 | ||||
Kế toán | 405 | 25 | ||
Kế toán ngân hàng | 452 | A | 25 | 15 |
D1 | ||||
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | 406 | 105 | ||
Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 461 | A | 35 | 15 |
D1 | ||||
Tin học kế toán | 462 | A | 35 | 15 |
D1 | ||||
Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | 463 | A | 35 | 15 |
D1 | ||||
Ngành Tiếng Anh | 751 | 35 | ||
Tiếng Anh kinh doanh | 751 | D1 | 35 | 15 |
Hệ cao đẳng | ||||
Quản trị kinh doanh tổng hợp | C65.1 | A | 100 | 11 |
D1 | ||||
Thương mại quốc tế | C65.2 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Kinh doanh quốc tế | C65.3 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Du lịch lữ hành | C65.4 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Thẩm định giá | C65.5 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Kinh doanh bất động sản | C65.6 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Ngành Kế toán | C66 | 200 | ||
Kế toán doanh nghiệp | C66.1 | A | 100 | 11 |
D1 | ||||
Kế toán ngân hàng | C66.2 | A | 100 | 11 |
D1 | ||||
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | C67 | 300 | ||
Tin học ứng dụng trong kinh doanh | C67.1 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Tin học Kế tóan | C67.2 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | C67.3 | A | 100 | 10 |
D1 | ||||
Tiếng Anh kinh doanh | C68 | D1 | 100 | 10 |
Hải Duyên
Chủ đề liên quan:
- “Đại gia” tài chính Mỹ thừa nhận trách nhiệm đối với khủng hoảng tài chính
- Vàng lùi về 26,9 triệu đồng/lượng
- Venezuela phá giá đồng nội tệ
- Sex.com - Đấu giá tên miền ly kỳ nhất thế giới mạng
- Châu Á ra tay can thiệp tỷ giá
- Tin vắn chứng khoán ngày 12/1
- Tin vắn kinh tế tài chính thế giới 11/1
- Giá vàng tăng mạnh
Hỗ trợ khách hàng

0938188889 - 0387696666