Kết quả vòng 18 giải hạng Nhất 2011 |
TP.HCM 1-2 An Giang Tây Ninh 0-0 H.Huế 1-2 Kiên Giang Cần Thơ 1-0 Quảng SQC Bình Định 0-0 Đồng Nai Đấu sớm ngày 6/6 Hà Nội 1-1 TDC Bình Dương Sài Gòn XT 5-1 Than Quảng Ninh |
Đội chủ nhà chính là những người có bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng những điều chỉnh do HLV Lại Hồng Vân thực hiện ở đầu hiệp 2 vẫn đủ giúp Kiên Giang “ngược dòng” thành công. Lĩnh nhận trận thua thứ 11/18 vòng đấu, cơ hội tồn tại trên sân chơi này sẽ chẳng còn dành nhiều cho các cầu thủ H. Huế.
Sau chuỗi ngày dài thi đấu lận đận, cuối cùng An Giang cũng biết cách nhen nhóm cho mình hy vọng đua tranh, khi giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà TP.HCM để gia nhập vào nhóm đội dẫn đầu trên BXH.
Trong cuộc đua phía cuối BXH, Cần Thơ đã tìm được trận thắng quan trọng với tỷ số 1-0 khi tiếp đón Quảng
Bảng xếp hạng sau vòng 18 giải hạng Nhất 2011 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Sài Gòn XT | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 43-15 |
2 | Kiên Giang | 30 | 18 | 7 | 10 | 1 | 27-18 |
3 | Bình Định | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21-12 |
4 | Than Quảng Ninh | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23-23 |
5 | An Giang | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-28 |
6 | Hà Nội | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26-23 |
7 | Đồng Nai | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20-2q |
8 | TDC Bình Dương | 24 | 18 | 6 | 5 | 6 | 20-25 |
9 | Cần Thơ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18-26 |
10 | TP.HCM | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18-24 |
11 | Quảng | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-23 |
12 | Tây Ninh | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21-26 |
13 | M. Nam Định | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 | 17-22 |
14 | H. Huế | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17-34 |
Ngọc Quỳnh