STT | Tên trường / Ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu | Điểm |
Các trường cao đẳng phía Bắc | |||||
32 | CĐ Kinh tế Công nghiệp HN | 1.186 | |||
Quản trị kinh doanh | 01 | A/D1 | 10 | ||
Kế toán | 02 | A/D2 | 10 | ||
Tin học ứng dụng | 03 | A/D3 | 10 | ||
33 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại | 1.600 | |||
Ngành quản trị kinh doanh gồm | A: 10 D: 11 C: 11 | ||||
- Kinh doanh thương mại | 40 | C, D1-4 | 120 | ||
- Kinh doanh Xăng dầu | 41 | A, B | 80 | ||
- Kinh doanh xuất nhập khẩu | 42 | C, D1-4 | 120 | ||
- Kinh doanh khách sạn Du lịch | 43 | C, D1-4 | 120 | ||
- Marketing thương mại | 44 | C, D1-4 | 70 | ||
Ngành kế toán (CN: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán ) | 45 | A | 270 | ||
Ngành tài chính ngân hàng (CN: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 46 | A | 260 | ||
Ngành hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: | A: 10 D: 11 B: 11 | ||||
- Tin học doanh nghiệp | 47 | A | 80 | ||
- Tin học kế toán | 48 | A | 140 | ||
Ngành công nghệ hóa học (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Xăng dầu, Hóa phân tích, Tổng hợp hữu cơ | 49 | A, B | 220 | ||
Tiếng Anh thương mại | 50 | D1 | 120 | ||
34 | CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 1,800 | |||
Tin học | 01 | A, D | 10/10 | ||
Khí tượng | 02 | A, B, D | 10/11/10 | ||
Thủy văn | 03 | A, B, D | 10/11/10 | ||
Kỹ thuật môi trường | 04 | A, B | 10/11 | ||
Trắc địa | 05 | A, B | 10/11 | ||
Địa chính | 06 | A, B, D | 10/11/10 | ||
Quản lý đất đai | 07 | A, B, D | 10/11/10 | ||
kế toán | 08 | A, D | 10/10 | ||
Quản trị kinh doanh | 09 | A, D | 10/10 | ||
Công nghệ KT môi trường | 10 | A, B | 10/11 | ||
35 | CĐ Thủy lợi Bắc bộ | 500 | |||
Kỹ thuật công trình | 01 | A | 200 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 02 | A | 100 | 10 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 03 | A | 50 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật trắc địa | 04 | A | 50 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật địa chính | 05 | A | 50 | 10 | |
Kế toán | 06 | A | 50 | 10 | |
36 | CĐ Xây dựng Nam Định | 500 | |||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 01 | A | 300 | 10 | |
Kinh tế xây dựng | 02 | A | 50 | 10 | |
Kế toán | 03 | A, D1 | 150 | 10 | |
37 | CĐ Y tế Nghệ An (không tuyển Nam) | ||||
Điều dưỡng (Phụ sản) | 02 | B | 100 | 12 | |
38 | CĐ Y tế Phú Thọ | 365 | |||
Điều dưỡng Đa khoa | 01 | B | 325 | 11 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 02 | B | 20 | 12 | |
Chuẩn đoán hình ảnh y học | 03 | B | 20 | 13 | |
39 | CĐ Đại Việt (*) | 500 | |||
- Tài chính - Ngân hàng | 01 | A, D1-6 | 10 | ||
- Quản trị kinh doanh | 02 | A, D1-6 | 10 | ||
- Kế toán | 03 | A, D1-6 | 10 | ||
40 | CĐ Bách nghệ Tây Hà | 1.364 | |||
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 01 | A | 249 | 10 | |
Tài chính Ngân hàng | 02 | A, D1 | 145 | 10 | |
Kế toán | 03 | A, D1 | 125 | 10 | |
Quản trị Kinh doanh | 04 | A, D1 | 350 | 10 | |
Công nghệ Thông tin | 05 | A | 99 | 10 | |
Công nghệ KT Điện - Điện tử | 06 | A | 100 | 10 | |
Khai thác vận tải | 07 | A | 100 | 10 | |
Việt Nam học | 08 | C, D1 | 100 | 11/10 | |
Công tác xã hội | 09 | C | 96 | 11 | |
41 | CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | 1.171 | |||
Quản trị kinh doanh | 01 | A, D1-6 | 1171 | 10/10 | |
Kế toán | 02 | A, D1-6 | 10/10 | ||
Tiếng Anh (hệ phiên dịch) | 03 | D1-6 | 10 | ||
Tiếng Nhật (hệ phiên dịch) | 04 | D1-6 | 10 | ||
Việt Nam học | 05 | C, D1-6 | 11/10 | ||
Tin học ứng dụng | 06 | A, D1-6 | 10/10 | ||
Tiếng Trung (hệ phiên dịch) | 07 | D1-6 | 10 | ||
Tiếng Hàn (hệ phiên dịch) | 08 | D1-6 | 10 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 09 | A, D1-6 | 10/10 | ||
42 | CĐ Công nghệ Hà Nội | 1.046 | |||
Công nghệ Kĩ thuật cơ khí | 01 | A | 58 | 10 | |
Công nghệ Kĩ thuật Điện | 02 | A | 79 | 10 | |
Công nghệ Thông tin | 03 | A | 134 | 10 | |
Kế toán | 04 | A,D1 | 456 | 10/10 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử. | 05 | A | 79 | 10 | |
Quản trị kinh doanh | 06 | A,D1 | 112 | 10/10 | |
Tài chính - Ngân hàng | 07 | A,D1 | 128 | 10/10 | |
43 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật TW | 500 | |||
- Công nghệ thông tin | 01 | A,D1 | 10 | ||
- Quản trị kinh doanh | 02 | A,D1 | 10 | ||
- Kế toán | 03 | A,D1 | 10 | ||
- Tài chính Ngân hàng | 03 | A,D1 | 10 | ||
44 | CĐ Hoan Châu | ||||
- Tài chính Ngân hàng | 01 | A,D1 | 150 | 10 | |
- Kế toán | 02 | A,D1 | 150 | 10 | |
- Công nghệ Thông tin | 03 | A,D1 | 150 | 10 | |
- Việt Nam học | 04 | C, D1 | 150 | 11/10 | |
Các CĐ phía Nam | |||||
44 | CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) | 973 | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | C71 | A | 10 | ||
- Công nghệ KT Cơ khí chế tạo | C72 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Điện | C73 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Ô tô (ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | C74 | A | 10 | ||
- Công nghệ Thông tin | C75 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông | C76 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình xây dựng | C77 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình giao thông | C78 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt - Lạnh | C79 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Hóa học | C80 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Môi trường | C81 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Công trình thủy | C82 | A | 10 | ||
- Công nghệ Kĩ thuật Cơ - Điện tử | C83 | A | 10 | ||
45 | CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) | 413 | |||
- Công nghệ Thông tin | C90 | A, D1, V | 10 | ||
- Công nghệ phần mềm | C91 | A, D1, V | 10 | ||
- Công nghệ Mạng và Truyền thông | C92 | A, D1, V | 10 | ||
- Kế toán - Tin học | C93 | A, D1, V | 10 | ||
46 | CĐ Công nghiệp Cao su | 228 | |||
Ngành trồng trọt | 01 | A,B | 46 | 10/11 | |
Ngành công nghệ hoá nhựa | 02 | A,B | 37 | 10/11 | |
Ngành Kế toán | 03 | A,D1 | 45 | 10/10 | |
Công nghệ hoá học | 04 | A,B | 50 | 10/11 | |
Công nghệ điện-điện tử | 05 | A | 50 | 10 | |
47 | CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi | 225 | |||
Công nghệ May | 01 | A | 46 | 10 | |
Công nghệ Giày | 02 | A | 57 | 10 | |
Quản trị Kinh doanh | 03 | A, D1 | 59 | 11 | |
Tài chính - Ngân hàng | 04 | A, D1 | 22 | 11 | |
Kế toán | 05 | A, D1 | 59 | 11 | |
Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại) | 06 | D1 | 68 | 10 | |
Tiếng Trung Quốc (Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại) | 07 | D1,4 | 29 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 08 | A | 49 | 10 | |
công nghệ thôngtin | 09 | A, D1 | 48 | 10 | |
Thiết kế thời trang | 10 | A,V | 25 | 10 | |
48 | CĐ Cộng đồng Cà Mau | 233 | |||
Kế toán | 01 | A | 70 | 10 | |
Công nghệ thông tin | 02 | A | 71 | 10 | |
Anh văn | 03 | D1 | 92 | 10 | |
49 | CĐ Cộng đồng Kiên Giang | 380 | |||
Tin học | 1 | A | 60 | 10 | |
Công nghệ thực phẩm | 2 | B | 20 | 11 | |
Kế toán | 3 | A | 80 | 10 | |
Tài chính – Tín dụng | 4 | A | 70 | 10 | |
Kỹ thuật điện | 5 | A | 60 | 10 | |
Tiếng Anh | 8 | D1 | 90 | 10 | |
50 | CĐ Giao thông Vận tải II | 759 | |||
Xây dựng cầu đường | 1 | A | 319 | 10 | |
Cơ khí sửa chữa ôtô - máy xây dựng | 2 | A | 105 | 10 | |
Kế toán | 3 | A, D1 | 229 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 4 | A | 106 | 10 | |
51 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | 408 | |||
Quản trị Kinh doanh | 01 | A,D1 | 84 | 10 | |
Kế toán | 02 | A,D1 | 60 | 10 | |
Tài chính - Ngân hàng | 03 | A,D1 | 105 | 10 | |
Hệ thống thông tin kinh tế | 04 | A,D1 | 72 | 10 | |
Tiếng Anh | 05 | D1 | 87 | 10 | |
52 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | 460 | |||
Tin học ứng dụng | 01 | A, D1 | 59 | 10 | |
Kế toán | 02 | A, D1 | 82 | 10 | |
Tài chính - Ngân hàng | 03 | A, D1 | 92 | 10 | |
Quản trị kinh doanh | 04 | A, D1 | 43 | 10 | |
Nông học | 05 | A, B | 47 | 10/11 | |
Chăn nuôi | 06 | A, B | 59 | 10/11 | |
Nuôi trồng thủy sản | 07 | A, B | 48 | 10/ 11 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 8 | A,B | 10 | 10/11 | |
Công nghệ thực phẩm | 09 | A | 10 | 10,5/11,5 | |
Quản lý đất đai | 10 | A,B | 10 | 10/11 | |
53 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm | 920 | |||
Công nghệ thông tin | 01 | A | 273 | 10 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí | 02 | A | 189 | 10 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 03 | A | 189 | 10 | |
Kế toán | 04 | A, D1 | 269 | 10 | |
54 | CĐ Lương thực Thực phẩm | ||||
Công nghệ Thực phẩm | 01 | A, B | 10/11 | ||
Kế toán | 02 | A,D1 | 10 | ||
Quản trị kinh doanh | 03 | A,D1 | 10 | ||
Công nghệ Sinh học | 04 | A, B | 10/11 | ||
Tin học ứng dụng | 05 | A,D1 | 10 | ||
55 | CĐ Phát thanh Truyền hình II | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng (xét tuyển ĐH) | 240 | ||||
Báo chí | 1 | C | 100 | 11 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 2 | A | 70 | 10 | |
Tin học ứng dụng | 3 | A | 70 | 10 | |
56 | CĐ Tài chính Kế toán | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: (xét tuyển ĐH) | 1078 | ||||
Tài chính-Ngân hàng | C01 | A | 809 | 10 | |
Kế toán | C02 | D1 | 269 | 10 | |
57 | CĐ Y tế Bình Định | ||||
Điều dưỡng | 01 | B | 60 | 11,5 | |
58 | CĐ Y tế Bình Dương | ||||
Điều dưỡng | 01 | B | 100 | 11 | |
59 | CĐ Y tế Bình Thuận | ||||
Điều dưỡng | 01 | B | 60 | 11 | |
60 | CĐ Y tế Bạc Liêu | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: (xét tuyển ĐH) | 70 | ||||
Điều dưỡng Đa khoa | 01 | B | 70 | 11 | |
61 | CĐ Y tế Cần Thơ | ||||
Đào tạo trình độ Cao đẳng: (xét tuyển ĐH) | 200 | ||||
Điều dưỡng | 01 | B | 200 | 11 | |
62 | CĐ Y tế Đồng Nai | ||||
Điều dưỡng | 1 | B | 50 | 11 | |
63 | CĐ Y tế Kiên Giang | ||||
Đào tạo trình độ Cao đẳng: (xét tuyển ĐH) | 15 | ||||
Cao đẳng điều dưỡng | 01 | B | 15 | 10 | |
64 | CĐ Đông du Đà Nẵng | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 1400 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 1 | A, V | 200 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện | 2 | A | 150 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 3 | A | 100 | 10 | |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng công trình | 4 | A, V | 200 | 10 | |
Tin học | 6 | A, D1 | 100 | 10 | |
Kế toán | 7 | A, D1 | 300 | 10 | |
Quản trị kinh doanh | 8 | A, D1 | 200 | 10 | |
Tài chính ngân hàng | 9 | A, D1 | 150 | 10 |
Nguồn:Bộ GD&ĐT
Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...
Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.